1963 東1 日揮 日興シティ 1H継続 2160→2800円
3436 東1 SUMCO 日興シティ 2H→1H 5400→6200円
3861 東1 王子製紙 UBS Neutral2継続 640→660円
3865 東1 北越製紙 UBS Reduce2→Neutral2 560→630円
3893 東1 日本製紙 UBS Neutral2継続 435000→460000円
3941 東1 レンゴー CS UP→Neutral 620→600円
4021 東1 日産化学 UBS Buy2継続 1750→1700円
4088 東1 エア・ウォーター 日興シティ 1M継続 1530→1540円
4535 東1 大正製薬 日興シティ 3M継続 1600→1800円
4547 東1 キッセイ薬品 日興シティ 2M継続 2000→2400円
4569 東1 キョーリン 日興シティ 2H→3H 1500→1600円
4684 東1 オービック MS Equal→Over 24700→26200円
4723 東1 グッドウィル 野村 2→3 -
4813 マザ ACCESS GS 買い推奨→中立 950000→420000円
5007 東1 コスモ石油 GS 売り推奨継続 370→500円
5401 東1 新日鉄 日興シティ 1M継続 900→1100円
5405 東1 住金 日興シティ 1M継続 750→850円
5406 東1 神戸製鋼 日興シティ 1M継続 550→520円
5411 東1 JFEHD 日興シティ 1M継続 9000→10000円
5471 東1 大同特殊鋼 日興シティ 1M継続 830→900円
5481 東1 山陽特殊鋼 日興シティ 1M継続 950→1000円
5486 東1 日立金属 MS Over継続 1700→1800円
6005 東1 三浦工業 日興シティ 1M継続 3800→3900円
6136 東1 OSG GS 買い推奨継続 2500→2200円
6269 東1 三井海洋開発 GS 買い推奨継続 3900→5000円
6361 東1 荏原 日興シティ 2H→3H 570→510円
6366 東1 千代田化工建設 日興シティ 2H継続 2710→2500円
6370 東1 栗田工業 日興シティ 2M継続 2750→3300円
7751 東1 キヤノン ML 買い継続 7200→8000円
8131 東1 ミツウロコ 日興シティ 2M継続 870→900円
8132 東1 シナネン 日興シティ 1M→2M 700→720円
8233 東1 高島屋 日興シティ 1H→2H 1900→1600円
8473 東1 SBI GS 買い推奨継続 59800→51000円
8570 東1 イオンクレジット 日興シティ 2H→3H 2250→1775円
8801 東1 三井不動産 日興シティ 1M継続 4100→5000円
8802 東1 三菱地所 CS UP継続 2660→2900円
8879 東1 東急リバブル みずほ 1継続 11500→3800円
8889 HC アパマンショップ UBS Buy2継続 75000→70000円
8933 東1 NTT都市開発 日興シティ 1M継続 295000→360000円
9062 東1 日本通運 日興シティ 3M→2M 600→720円
9062 東1 日本通運 UBS Reduce1継続 580→600円
9065 東1 山九 みずほ 2継続 770→740円
9205 東1 JAL 日興シティ 3H→3S 200円
9301 東1 三菱倉庫 日興シティ 1M継続 2260→2530円
9364 東1 上組 日興シティ 1M継続 1170→1190円
9432 東1 NTT CS OP→Neutral 700000→585000円
9433 東1 KDDI CS Neutral継続 725000→993000円
9783 大1 ベネッセ GS 買い推奨→中立 6000→4000円
9983 東1 ファーストリテ GS 売り推奨→中立 -
9984 東1 ソフトバンク CS OP継続 3110→3600円
PR