1911 大1 住友林業 CS Neutral→OP 1070→900円
2665 東2 三井情報 大和 3→2 -
2873 東1 加ト吉 日興シティ 2S継続 480→710円
2897 東1 日清食品 日興シティ 3L継続 3300→3700円
3893 東1 日本製紙 UBS Neutral継続 42万→35万円
4042 東1 東ソー 日興シティ 2H継続 800→650円
4091 東1 大陽日酸 みずほ 3→2 1200円
4186 東1 東京応化工業 日興シティ 2M継続 2800→2600円
4315 東2 日清医療食品 ドイツ Sell→Hold 1300円
4502 東1 武田薬品 日興シティ 2M継続 8000→7400円
4568 東1 第一三共 日興シティ 1M継続 4800→4500円
4901 東1 富士フイルム UBS Buy継続 6000→5500円
4902 東1 コニカミノルタ UBS Neutral継続 2050→2100円
5802 東1 住友電工 みずほ 2継続 2100→1950円
6146 東1 ディスコ UBS Buy継続 1000→7300円
6412 東1 平和 三菱UFJ 2→3 -
6645 大1 オムロン MS Equal継続 3300→3000円
6701 東1 NEC 日興シティ 3H→2H 530円
6702 東1 富士通 日興シティ 2H継続 800→870円
6723 東1 NECエレク 日興シティ 2H継続 3500→3400円
6724 東1 エプソン UBS Neutral継続 2900→2500円
6841 東1 横河電機 UBS Neutral継続 1600→1200円
6857 東1 アドバンテスト UBS Buy→Neutral 4500→3000円
6952 東1 カシオ HSBC Under→Over 1100→1650円
6971 東1 京セラ ML 買い継続 12500→11200円
7248 東1 カルソニック MS Equal→Over 700円
7545 東1 西松屋チェーン GS 買い推奨→中立 2400→1900円
7729 東1 東京精密 UBS Neutral継続 3400→2800円
7731 東1 ニコン UBS Buy継続 4300→4000円
7735 東1 大日本スクリーン UBS Neutral継続 740→580円
7741 東1 HOYA UBS Buy継続 5000→4500円
8035 東1 東京エレクトロン UBS Buy継続 14000→8300円
8282 東1 ケーズHD GS 買い推奨継続 3100→3500円
8282 東1 ケーズHD CS OP継続 3800→4000円
8336 東1 武蔵野銀行 CS OP継続 7360→6900円
8895 東1 アーネストワン 三菱UFJ 2→3 -
9427 東1 イー・アクセス MS Equal継続 75500→68800円
9432 東1 NTT MS Over継続 64.7万→61.2万円
9654 東1 コーエー CS Neutral継続 1900→2000円
9694 東1 日立ソフト MS Equal継続 2160→2330円
9697 東1 カプコン CS OP継続 2900→3000円
9697 東1 カプコン CS OP継続 2900→3000円
9984 東1 ソフトバンク MS Equal継続 2300→2250円
PR