2501 東1 サッポロHD CS UP継続 500→650円
2779 東1 三越 UBS Buy2→Neutral2 660→570円
2779 東1 三越 GS 中立継続 510→530円
3727 マザ アプリックス GS 中立継続 1020000→750000円
4901 東1 富士フイルム CS Neutral継続 4800→5200円
4922 東1 コーセー ML 中立→売り -
5105 東1 東洋ゴム UBS Neutral2→Reduce2 -
5105 東1 東洋ゴム GS 中立継続 550→500円
5108 東1 ブリヂストン ML 買い→中立 -
5401 東1 新日鉄 MS Equal継続 590→800円
5405 東1 住友金属 MS Equal継続 530→590円
5406 東1 神戸製鋼所 MS Over継続 490→520円
5407 東1 日新製鋼 MS Under継続 360→430円
5411 東1 JFEHD MS Over継続 6400→8900円
5631 東1 日本製鋼所 三菱UFJ 1継続 1560→2000円
6473 東1 ジェイテクト 野村 2→3 -
6592 東1 マブチモーター MS Equal継続 7000→7600円
6592 東1 マブチモーター CS UP→Neutral 6000→7000円
6592 東1 マブチモーター 日興シティ 3H継続 6400→6900円
6762 東1 TDK ML 買い継続 11500→12100円
6962 大1 大真空 みずほ 1継続 750→820円
6967 東1 新光電工 三菱UFJ 2→1 3700→4000円
7201 東1 日産自 MS Equal継続 1450→1580円
7202 東1 いすゞ MS Equal継続 470→555円
7203 東1 トヨタ MS Over継続 8250→9500円
7205 東1 日野自 MS Under継続 535→555円
7211 東1 三菱自 MS Under継続 65→60円
7261 東1 マツダ MS Over継続 930→955円
7267 東1 ホンダ MS Equal継続 4340→5000円
7269 東1 スズキ MS Equal継続 2950→3380円
7270 東1 富士重工 MS Under継続 590→6100円
7518 東1 ネットワン ML 買い継続 220000→200000円
7752 東1 リコー 日興シティ 2M継続 2400→2800円
7966 東1 リンテック コスモ B+→B -
8227 東1 しまむら ドイツ Hold継続 13000→13200円
8473 東1 SBI GS 新規買い推奨 59800円
8585 東1 オリコ GS 中立継続 432→140円
8868 東1 アーバンコーポ GS 買い推奨継続 2106→2483円
9501 東1 東京電力 ドイツ Hold→Sell 3340→3500円
9502 東1 中部電力 ドイツ Hold→Sell 3140→3410円
9503 東1 関西電力 ドイツ Hold→Sell 3210→2950円
9504 東1 中国電力 ドイツ Hold継続 2540→2880円
9505 東1 北陸電力 ドイツ Hold→Sell 2500→2860円
9506 東1 東北電力 ドイツ Hold継続 3080→3380円
9507 東1 四国電力 ドイツ Hold→Sell 2510→2860円
9508 東1 九州電力 ドイツ Hold→Sell 3070→3370円
9509 東1 北海道電力 ドイツ Hold→Sell
9749 東1 富士ソフト CS Neutral継続 2950→3700円
PR