3593 東1 ホギメディカル MS Under継続 4600→4800円
4151 東1 協和発酵 MS Equal継続 880→890円
4502 東1 武田薬品 MS Over継続 9300→10000円
4503 東1 アステラス製薬 MS Over継続 6400→7300円
4506 東1 大日本住友製薬 日興シティ 2M→3M 1500→1200円
4506 東1 大日本住友製薬 MS Equal継続 1400→1300円
4507 東1 塩野義製薬 MS Over継続 2550→2800円
4508 東1 田辺製薬 MS Under継続 1200→1300円
4519 東1 中外製薬 MS Over継続 2900→3300円
4523 東1 エーザイ MS Equal継続 6150→6200円
4535 東1 大正製薬 MS Under継続 1700→1600円
4536 大1 参天製薬 MS Equal継続 3200→3300円
4543 東1 テルモ MS Equal継続 4600→4700円
4553 東1 東和薬品 MS Equal継続 3400→4500円
4555 東1 沢井製薬 MS Over継続 5200→6000円
4684 東1 オービック 日興シティ 2H継続 24000→27000円
4689 東1 ヤフー MS Equal継続 55000→47000円
4739 東1 CTC みずほ 4→3 -
4972 ジャス 綜研化学 みずほ 2継続 3300円
6701 東1 NEC 日興シティ 3H継続 520→530円
6762 東1 TDK UBS Neutral2継続 9500→10000円
6807 東1 航空電子 ML 買い継続 2300→2000円
7270 東1 富士重工 CS Neutral継続 630→680円
7733 東1 オリンパス MS Equal継続 3600→4200円
7740 東1 タムロン GS 中立→買い推奨 2500→3300円
7752 東1 リコー MS Equal→Over 2400→3100円
7911 東1 凸版印刷 CS OP→Neutral 1500→1300円
8001 東1 伊藤忠商事 CS OP継続 1190→1290円
8001 東1 伊藤忠商事 日興シティ 2H継続 1100→1300円
8002 東1 丸紅 日興シティ 2H継続 630→800円
8015 東1 豊田通商 日興シティ 2M→2H 3500円
8031 東1 三井物産 CS OP継続 1890→2370円
8031 東1 三井物産 日興シティ 1M継続 2000→2700円
8053 東1 住友商事 CS Neutral継続 1740→2250円
8053 東1 住友商事 日興シティ 2M継続 1700→2400円
8058 東1 三菱商事 CS OP→Neutral 2690→2840円
8058 東1 三菱商事 日興シティ 1M継続 2700→3200円
8326 東1 福岡銀行 UBS Neutral2継続 900→1040円
9766 東1 コナミ UBS Reduce2→Neutral2 2500→3400円
PR